リンクス阿蘇アスリーツクラブ

STAFF&ATHLETES

staff

中尾隆博

中尾 隆博NAKAO TAKAHIRO

主な成績
  • 1960年 熊本県南阿蘇村出身
  • 1982年 早稲田大学教育学部卒業
  • 1982年 熊本県公立中学校教員採用
  • (熊本市と阿蘇郡市の8校で勤務)
  • 1987年 全日本実業団対抗 6位 7m36cm
  • 1990年 全日本マスターズ 優勝 6m99cm(大会新)
  • 1990年 九州マスターズ陸上 優勝 7m20cm(日本新)
  • 1991年 全日本マスターズ混成 優勝 (日本新)
自己記録
  • ・走り幅跳び 7m40cm(1988)
資格・役職
  • ・平成22年度平沼賞(中学生の指導)受賞
  • ・現日本パラ陸上競技連盟強化アドバイザー
  • ・元熊本国体総合開会式式典アナウンサー
  • ・元熊本県公立中学校教員(保健体育)
  • ・現リンクス阿蘇AC代表

中尾能子

中尾 能子NAKAO YOSHIKO

主な成績
  • 1958年 熊本市出身
  • 1976年 佐賀国体少年女子100m 3位 12秒32
  • ジュニアオリンピック100m 2位 12秒14
  • 1977年 九州選手権女子200m 優勝25秒2
  • 1980年 日本体育大学卒業
  • 1980年~83年 大江高校教員
  • (※退職後、くまもと社会保険センター指導員)
  • 1982年 九州実業団3冠(100・200・400)
  • 1992年 世界ベテランズ陸上 200m 8位 走幅 2位
  • 1999年 全日本マスターズ 80mH・走幅跳 優勝
自己記録
  • ・100m 12秒0
  • ・200m 24秒8
  • ・走幅跳 5m39
  • ・国体出場9回
資格・役職
  • ・元阿蘇陸上クラブ代表
  • ・現リンクス阿蘇AC副代表
  • ・2001 安藤百福賞(小学生指導)受賞

atheletes

全日本中学陸上大会関係

  • ■昭和59年 安部謙治(武蔵中)|ハードル(北海道)
  • ■昭和62年63年 村上典子(武蔵中)|800m県中学新
  • ■平成6年 江良紗都子(波野中)|100H(北海道)
  • ■平成6年 那須宗勝(波野中)|棒高跳 県中学新(北海道)
  • ■平成8年 佐藤麻美(小国中)| 砲丸投(静岡)
  • ■平成9年 日小田ひとみ(錦ヶ丘中)| 三種B 県中学新(高知)
  • ■平成10年 志賀雄一郎(波野中)| 400m(山形)
  • ■平成11年 熊谷栄起 (高森中)| 200m(富山)
  • ■平成12年 松本友里恵(小国中)| 200m(長崎)
  • ■平成13年 中尾有沙 (阿蘇中) | 走幅跳(広島)
  • ■平成13年 山本美納(阿蘇中)| 走幅跳・走高跳(広島)
  • ■平成14年 中尾有沙(阿蘇中)| 走幅跳・100H 5位(京都)
  • ■平成14年 山本美納(阿蘇中) | 走幅跳 2位(京都)
  • ■平成14年 阿蘇中(山部・中尾・村上・山本)(京都)
  • ■平成15年 松本祐樹(白水中)| 100m(北海道)
  • ■平成15年 村上ちひろ(阿蘇中)| 100m(北海道)
  • ■平成15年 日田恵理(阿蘇中)| 100mH(北海道)
  • ■平成16年 村上ちひろ(阿蘇中)| 100m200m(群馬)
  • ■平成16年 日田恵理(阿蘇中)| 100mH(群馬)
  • ■平成16年 山本幸江(阿蘇中)| 走幅跳(群馬)
  • ■平成16年 山部達磨(一の宮中) | 110mH 8位(群馬)
  • ■平成16年 阿蘇中(村上・日田・日田・山本)(群馬)
  • ■平成18年 藤沢澄香(白水中)| 走幅跳 8位(香川)
  • ■平成19年 藤沢謙輔(白水中)| 走幅跳(宮城)
  • ■平成19年 坂田理紗子(阿蘇中)| 走幅跳(宮城)
  • ■平成20年 甲斐 文(白水中)| 砲丸投(新潟)
  • ■平成21年 満﨑千里(西原中)| 走幅跳・100mH(大分)
  • ■平成22年 満﨑千里(西原中)| 走幅跳(鳥取)

ジュニアオリンピック関係

※入賞者のみ

  • ■平成13年 中尾有沙(阿蘇中)| 走幅跳 4位(横浜)
  • ■平成13年 山本美納(阿蘇中)| 走幅跳 8位(横浜)
  • ■平成13年 植松大貴(一の宮中)| 走幅跳 5位(横浜)
  • ■平成18年 藤沢澄香(白水中) | 走幅跳 8位(横浜)
  • ■平成21年 満﨑千里(西原中) | 走幅跳(5m27)優勝(横浜)
  • ■平成22年 満﨑千里(西原中)| 走幅跳(5m68)優勝 県中学新(横浜)
    ※ジュニア2連覇は県選手初

九州大会関係

※優勝者のみ

  • ■平成5年 那須宗勝(波野中)| 棒高跳[3m80](宮崎)
  • ■平成6年 那須宗勝(波野中)| 棒高跳[3m90]連覇 (沖縄)
  • ■平成13年 中尾有沙(阿蘇中)| 走幅跳・80mH(佐賀)
  • ■平成14年 中尾有沙(阿蘇中)| 走幅跳 連覇 (沖縄)
  • ■平成22年 手嶋いづみ(西原中)| 80mH(12秒12)県中学

日清カップ関係

※入賞者のみ

  • ■平成12年 阿蘇陸上クラブ | 全国駅伝 7位
  • ■平成16年 坂田理紗子(碧水小)| 走幅跳 2位
  • ■平成17年 佐竹春南(市原小) | 100m 優勝